產品名稱:LZS 塑料轉子流量計 | ||||||
聯系我們:上海嘉滬流量計銷售部 電話:021-66091293,傳真:021-66096621 |
【產品概述】:
LZS塑料轉子流量計 和 LZB-S塑料浮子流量計 是一樣的產品,不同的名稱。
轉子流量計的主要測量元件為一根垂直安裝的下小上大錐形玻璃管和在內可上下移動的浮子。當流體自下而上經錐形玻璃管時,在浮子上下之間產生壓差,浮子在此差壓作用下上升。當此上升的力、浮子所受的浮力及粘性升力與浮子的重力相等時,浮子處于平衡位置。因此,流經玻璃轉子流量計的流體流量與浮子上升高度,即與玻璃轉子流量計的流通米面積之間存在著一定的比例關系,浮子的位置高度可作為流量量度。
【功能特點】:
安裝簡單,讀數直觀
承插式安裝
【測量介質】:
水,污水,化工液體,酸,堿
【應用領域】:
轉子流量計主要用于化工、石油、輕工、醫藥、化肥、化纖、食品、染料、環保及科學研究等各個部門中,用來測量單相非脈動(液體或氣體)流體的流量。本款浮子流量計(轉子流量計)可以用來測量水,污水,酸,堿等。
【技術參數】:
測量口徑 | DN10~DN100 | 工作電源 | 無 |
測量介質 | 水,污水等 | 顯示方式 | 刻度顯示, |
額定溫度 | 60℃ | 顯示內容 | 瞬間流量, |
額定壓力 | 0.6Mpa | 顯示單位 | 噸,立方米,按標況刻度顯示 |
工作環境 | 0~50℃ IP65 | 輸出信號 | 無 |
流速范圍 | 按刻度顯示 | 精度等級 | 液體:4.0級 |
型號 | 尺寸 (mm) | 適合管道mm | |||||
長管型 | 短管型 | ||||||
L | D1 | D2 | L | D1 | D2 | 15或20 | |
LZS-15 | 280 | 20 | 45 | 202 | 20 | 45 | |
LZS-25 | 380 | 32 | 68 | 226 | 32 | 60 | 25或32 |
LZS-32 | | | | 288 | 40 | 74 | 32或40 |
LZS-50 | 430 | 63 | 98 | 341 | 63 | 98 | 50或63 |
LZS-65 | | | | 430 | 75 | 22 | 65或75 |
LZS-100 | | | | 550 | 17 | 175 | 100 |
LZS-125 | | | | 550 | 17 | 205 | 125 |
LZS-150 | | | | 560 | 21 | 240 | 150 |
【流量范圍】:
公稱通徑 | 型號 | 測量范圍 | 精度 | 允許被測介質狀況 | ||
長管型 | 短管型 | 溫度℃ | 壓力MPa | |||
15 | LZS-15 | 10-100 l/h 16-160 l/h 25-250 l/h 40-400 l/h 60-600 l/h | 5-50 l/h 10-100 l/h 16-160 l/h 25-250 l/h 40-400 l/h 50-500 l/h 60-600 l/h 100-1000 l/h | ±4% | 0-60 | ≤0.6 |
25 | LZS-25 | 100-1000 l/h 160-1600 l/h 250-2500 l/h | 100-1000 l/h 160-1600 l/h 4-40 l/min 250-2500 l/h | |||
32 | LZS-32 | | 0.4-4 m3/h 0.6-6 m3/h | |||
50 | LZS-50 | 0.4-4 m3/h 0.6-6 m3/h 1-10 m3/h 1.6-16 m3/h | 1-10 m3/h 1.6-16 m3/h | |||
65 | LZS-65 | | 2.5-16 m3/h 5-25 m3/h 8-40 m3/h 12-60 m3/h | |||
100 | LZS-100 | 14-90 m3/h 18-120 m3/h | | |||
125 | LZS-125 | 25-150 m3/h 25-180 m3/h | ||||
150 | LZS-150 | 14-90 m3/h 18-120 m3/h 25-150 m3/h 25-180 m3/h 25-200 m3/h |
【說明書下載】:
![]() | ||
pdf格式流量計說明書點擊下載 |
【如何訂購】:
1.致電 021-66091293,上海嘉滬儀器有限公司,確定產品的型號,規格。
2.確認產品 實際成交單價,數量,生產周期,發貨方式。
3.本產品原則上采用公路物流方式發送,如有其它疑問,請用業務員聯系。
4.匯款發貨:本公司所有訂單均以款到發貨為原則,可電匯到公司指定賬戶,也可通過在線網銀支付。
5.提供收貨人的姓名,地址,聯系方式。
6.提供開發票的 開票資料和郵寄地址。
非常感謝你的訂購!